- ΣΠΙΤΙ
- >
- ΠΡΟΪΟΝΤΑ
- >
- Σωλήνας Fracflo
- >
Σωλήνας Fracflo
Εφαρμογή: Θραύση μεταφοράς νερού
Εύρος θερμοκρασίας: -50℃ έως 80℃ (-58℉ έως 176℉)
- ZYfire
- Κίνα
- 30 μέρες
- 1.000.000 mtr/μήνα
Λεπτομέριες
Εύκαμπτος σωλήνας Fracflo
Εύκαμπτος σωλήνας νερού TPU φράκ
Κάλυμμα και επένδυση: TPU, Κάλυμμα με ραβδώσεις ή λείο κάλυμμα.
Μπουφάν ενίσχυσης: Συνθετικό τζάκετ υψηλής αντοχής.
Διαθέσιμο μήκος: 30m (100ft) - 400m (1320ft)
Ο σωλήνας μπορεί να είναι με γραμμή λάμψης για ειδικά αιτήματα!
Ο οπλισμός είναι κατασκευασμένος από κυκλικό υφαντό νήμα πολυεστέρα. Η μέθοδος παραγωγής “εξώθηση διά μέσου-ο-ύφανση” δίνει μια πολύ ισχυρή συγκόλληση μεταξύ του καλύμματος και της επένδυσης, καθώς και σταθερά ενθυλακώνει τον υφασμένο πολυεστέρα.
Ο εύκαμπτος σωλήνας έχει υψηλή αντοχή σε κοινά χρησιμοποιούμενα χημικά και έχει εξαιρετική αντοχή στην υπεριώδη ακτινοβολία, την υδρόλυση και την υποβάθμιση των μυκήτων. Η αντοχή στην τριβή του TPU είναι από τις υψηλότερες διαθέσιμες, καθιστώντας τον εύκαμπτο σωλήνα ιδανικό για χρήση σε εξαιρετικά λειαντικό περιβάλλον σε ορυχεία ανοιχτού λάκκου.
Το εξωτερικό κάλυμμα έχει σχεδιαστεί με επιπλέον πάχος για να προσθέτει φθορά και σχίσιμο υλικό. Αυτό παρατείνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του σωλήνα.
Επιπλέον αντοχή στην τριβή για ανώμαλο έδαφος και ακραίες συνθήκες. Ανθεκτικό σε λάδια και χημικά. Σταθεροποιημένο με υπεριώδη ακτινοβολία.
Απόξεση: 4000 κύκλοι ΦΑΣΑΡΙΑ
Εύρος θερμοκρασίας: -50℃ έως 80℃ (-58℉ έως 176℉)
ταυτότητα | Ανοχή | Πάχος τοιχώματος | Υπηρεσία Πίεση | Ελάχιστο Πίεση ριπής | Βάρος | |||
ίντσα | mm | mm | ίντσα | mm | psi | psi | λίβρες/πόδια | κιλό/m |
2" | 51 | 51,0-53,0 | 0,071 | 1,80 | 250 | 750 | 0,28 | 0,42 |
2" | 51 | 51,0-53,0 | 0,138 | 3,50 | 410 | 1230 | 0,47 | 0,70 |
3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,118 | 3.00 | 250 | 750 | 0,60 | 0,90 |
3" | 76 | 76,0-78,0 | 0,126 | 3.20 | 410 | 1230 | 0,70 | 1.05 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,110 | 2,80 | 200 | 600 | 0,72 | 1.08 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,138 | 3,50 | 250 | 750 | 0,87 | 1.30 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,142 | 3,60 | 300 | 900 | 0,94 | 1,40 |
4" | 102 | 102-104,5 | 0,189 | 4,80 | 610 | 1830 | 1.27 | 1,90 |
5" | 125 | 125-127,5 | 0,142 | 3,60 | 150 | 450 | 1.21 | 1,80 |
6" | 152 | 154-157 | 0,126 | 3.20 | 150 | 450 | 1.27 | 1,90 |
6" | 152 | 154-157 | 0,149 | 3,80 | 250 | 750 | 1.41 | 2.10 |
6" | 152 | 154-157 | 0,165 | 4.20 | 300 | 900 | 1,68 | 2,50 |
6" | 152 | 154-157 | 0,228 | 5,80 | 410 | 1230 | 2.28 | 3,40 |
6" | 152 | 154-157 | 0,216 | 5,50 | 610 | 1830 | 2.14 | 3.20 |
8" | 204 | 204-207 | 0.149 | 3.80 | 200 | 600 | 1.94 | 2.90 |
8" | 204 | 204-207 | 0.157 | 4.00 | 250 | 750 | 2.28 | 3.40 |
8" | 204 | 204-207 | 0.165 | 4.20 | 300 | 900 | 2.35 | 3.50 |
8" | 204 | 204-207 | 0.165 | 4.20 | 410 | 1230 | 2.68 | 4.00 |
10" | 254 | 256-259 | 0.165 | 4.20 | 200 | 600 | 2.68 | 4.00 |
10" | 254 | 256-259 | 0.177 | 4.50 | 250 | 750 | 3.02 | 4.50 |
10" | 254 | 256-259 | 0.197 | 5.00 | 300 | 900 | 3.69 | 5.50 |
12" | 306 | 306-311 | 0.165 | 4.20 | 150 | 450 | 2.81 | 4.20 |
12" | 306 | 306-311 | 0.197 | 5.00 | 200 | 600 | 3.48 | 5.20 |
14" | 356 | 356-360 | 0.189 | 4.80 | 150 | 450 | 4.36 | 6.50 |
16" | 406 | 406-410 | 0.197 | 5.00 | 100 | 300 | 4.56 | 6.80 |
16" | 406 | 406-410 | 0.212 | 5.40 | 150 | 450 | 5.23 | 7.80 |
*Ολα πάνω από τεχνικός Παράμετροι είναι Για αναφορά, Λεπτομέριες σας παρακαλούμε επιβεβαιώνω με ZYfire.
προϊόν Tag
Αποκτήστε την τελευταία τιμή; Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν (εντός 12 ωρών)