Σωλήνας NBR ZYfire Oneflex Ασφάλιστρο Διά μέσου -ο -ύφανση
2022-12-27 08:05
ZYfire Oneflex Ασφάλιστρο είναι ένα είδος σωλήνα που καλύπτεται από καουτσούκ νιτριλίου (NBR ).Oneflex Ασφάλιστρο Οι εύκαμπτοι σωλήνες είναι κατασκευασμένοι από 100% συνθετικό νήμα υψηλής αντοχής σε κυκλική ύφανση, πλήρως και πλήρως ενσωματωμένο με ένωση NBR /PVC , άριστα προστατευμένο από μηχανικές βλάβες, σχηματίζοντας μια ενιαία ομοιογενή κατασκευή χωρίς τη χρήση κόλλας ή κόλλας οποιουδήποτε τύπου.
Χαρακτηριστικά
Εσωτερικός σωλήνας: Πολύ λείος με ελάχιστη απώλεια τριβής
Κάλυμμα: Με ραβδώσεις για μεγαλύτερη αντοχή στην τριβή
Ενίσχυση: Μπουφάν από πολυεστέρα κυκλική ύφανση
Εφαρμογές
Απόρριψη νερού, Μεταφορές, Αποστράγγιση, Εγκαταστάσεις άρδευσης, Άντληση ιλύος και υγρών λιπασμάτων, Χημική βιομηχανία, Διυλιστήρια, Διάλυμα Ασφάλιστρο πίεσης αέρα.
Τυπικό μήκος: 15 μέτρα (50 πόδια), 20 μέτρα (66 πόδια), 30 μέτρα (100 πόδια), 60 μέτρα (200 πόδια), 90 μέτρα (300 πόδια), 200 μέτρα (660 πόδια), 300 μέτρα (990 πόδια)
Θερμοκρασία: -25℃έως +100℃ (-13℉έως 212℉)
Ανοχή | Πάχος τοιχώματος | Υπηρεσία | Ελάχιστο | Επιμήκυνση | Επέκταση | Θερμοκρασία | |||
ίντσα | mm | mm | ίντσα | mm | psi | psi | Μέγιστη | Μέγιστη | |
3" | 76 | 76-78 | 0,118±0,008 | 3,00±0,20 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | -30℃έως 80℃ |
4" | 102 | 102-104 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,126±0,012 | 3,20±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,138±0,012 | 3,50±0,30 | 250 | 750 | ≤5 | ≤5 | |
6" | 152 | 154-157 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,157±0,012 | 4,00±0,30 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,165±0,012 | 4,20±0,30 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
8" | 204 | 204-207 | 0,197±0,012 | 5,00±0,30 | 400 | 1200 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,173±0,016 | 4,40±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
10" | 254 | 254-257 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 300 | 900 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,157±0,016 | 4,00±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
12" | 306 | 306-311 | 0,177±0,016 | 4,50±0,40 | 200 | 600 | ≤5 | ≤5 | |
14" | 356 | 356-360 | 0,189±0,016 | 4,80±0,40 | 150 | 450 | ≤5 | ≤5 | |
16" | 400 | 406-411 | 0,181±0,016 | 4,60±0,40 | 100 | 300 | ≤5 | ≤5 |
Αποκτήστε την τελευταία τιμή; Θα απαντήσουμε το συντομότερο δυνατόν (εντός 12 ωρών)